Opis
Smeg Universal KBT900AE to nowoczesny okap przyścienny, który łączy elegancki design z wysoką wydajnością. Dzięki zaawansowanemu systemowi wentylacji skutecznie usuwa zapachy i opary, tworząc świeże i czyste powietrze w kuchni. Jego stal nierdzewna nadaje mu elegancki wygląd, który pasuje do wielu stylów kuchni. Prosty w obsłudze panel sterowania zapewnia wygodę użytkowania. Smeg KBT900AE to nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne rozwiązanie, które podkreśli wyrafinowany charakter każdej kuchni.
KBT900AE
| Rodzina produktów | Okap kuchenny | ||
| Rodzaj | Przyścienny okap kuchenny | ||
| Design | T-kształtny | ||
| Pochłanianie | Pochłanianie | ||
| Elektroniczne sterowanie | Tak | ||
| Materiał | Emaliowany | ||
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | ||
| Kod EAN | 8017709312961 | ||
| Szerokość | 90 cm |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Universal |
| Kolor | Antracytowy |
Sterowanie
| Sterowanie | Przyciski elektroniczne |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 |
| Tryb intensywny | Tak |
| Tryb komfort24-godzinne oczyszczanie powietrza | Tak |
| Programator czasu pracy | Automatyczne wyłączenie |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Moc oświetlenia | 1,3 W |
| Maksymalna objętość | 730 m³/h |
| Moc silnika | 230 W |
| Liczba filtrów | 3 |
| Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak |
| Średnica komina | 150 mm |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 500 mm |
| Zawór zwrotny powietrza | Tak |
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 265 | 47 |
| Prędkość 2 | 360 | 55 |
| Prędkość 3 | 480 | 62 |
| Prędkość intensywna | 713 | 72 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 54 kWh/a |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 31,2 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 60,0 lux/W |
| Klasa efektywności oświetlenia | A |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 76,5 % |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 265 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 480 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 713 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 46 dB(A) |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 62 dB(A) |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 71 dB(A) |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0,22 W |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 0,9 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 52,0 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 395 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 451 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 159 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 3 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 156 lux |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 62 dB(A) |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa | 230 W |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 1500 mm |







