Opis
Piekarnik Smeg SO6301S2X to model do zabudowy o szerokości 60 cm, wykonany ze stali nierdzewnej i eleganckiego szkła w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Oferuje pojemność 70 l oraz zakres temperatur od 50 °C do 280 °C, co sprawia, że doskonale sprawdza się w przygotowywaniu różnorodnych potrawod delikatnego zapiekania po intensywne pieczenie. Wyposażony jest w 9 funkcji grzania, w tym termoobieg, grill, ECO, pizza, rozmrażanie i turbo, umożliwiając dostosowanie ustawień do konkretnego przepisu. Wnętrze pokryte jest łatwo czyszczącą emalią Ever Clean, a drzwi z potrójnym, demontowalnym szkłem i systemem chłodzenia tangencjalnego zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Dodatkowo urządzenie oferuje funkcję szybkiego nagrzewania oraz oświetlenie halogenowe, co przyspiesza i ułatwia pracę w kuchni. Piekarnik ma klasę energetyczną A+, co przekłada się na niskie zużycie energii i ekonomiczne użytkowanie.
Promocja trwa do 31.07.2026r.
- Piekarnik łączący gotowanie tradycyjne z gotowaniem na parze, pozwala przyrządzać smaczne i zdrowe potrawy w prosty sposób.
- Ułatwione czyszczenie wnętrza piekarnika, dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki. – Emalia Ever Clean
- Skrócenie czasu nagrzewania komory piekarnika nawet o 50%
- Kontrola temperatury i zapewnienie równomiernego rozkładu ciepła – Temperatura
- System zamykania drzwiczek wyposażony w amortyzację – Soft
SO6301S2X
| Kategoria | 60 cm |
| Rodzina produktów | Piekarnik |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Metoda gotowania | Z funkcją pary |
| Technologia użycia pary | SteamOne |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN | 8017709293802 |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Classica |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców |
| Design | Płaski |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana |
| Rodzaj szkła | Eclipse |
| Kolor nadruku | Czarny |
| Serigrafia | Symbole |
| Stylistyka drzwi | Z dwoma horyzontalnymi liniami |
| Uchwyt | Classica |
| Kolor uchwytu | Stal nierdzewna |
| Logo | Tłoczone |
Sterowanie
| Typ wyświetlacza | CompactScreen |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Sterowanie | Pokrętła |
| Liczba pokręteł | 2 |
| Pokrętła | Classica |
| Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |
Programy / Funkcje
| Liczba funkcji pieczenia | 11 |
| Funkcje pieczenia Grzałka górna i dolna Grzałka górna i dolna + obieg powietrza Termoobieg Turbo ECO Grill Grill + obieg powietrza Grzałka dolna Termoobieg + grzałka dolna Pizza | |
| Funkcje pieczenia z technologią paryObieg powietrza | |
| Pozostałe funkcje z technologią pary Wylot wody Odkamienianie | |
| Pozostałe funkcje Rozmrażanie przez podanie czasu Wyrastanie ciasta Szabat | |
| Funkcje czyszczenia Czyszczenie parowe |
Opcje
| Ustawienia czasu | Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia |
| Minutnik | Tak |
| Timer | 1 |
| Pozostałe funkcje | Utrzymywanie potrawy w cieple |
| Tryb showroom | Tak |
| Szybkie nagrzewanie | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Minimalna temperatura | 30 °C |
| Maksymalna temperatura | 280 °C |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 |
| Podwójny wentylator | 1 |
| Liczba źródeł oświetlenia | 1 |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe |
| Możliwość wymiany źródła światła | Tak |
| Moc oświetlenia | 40 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak |
| Moc dolnej grzałki | 1200 W |
| Moc grzałki grilla | 1750 W |
| Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W |
| Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Otwieranie drzwi | Standardowe |
| Rodzaj drzwi | Hartowane szkło w drzwiach |
| Łatwy demontaż drzwi | Tak |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak |
| Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi | Tak |
| Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 3 |
| Zawiasy Soft | Tak |
| Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Komin | Stały |
| System chłodzący | Statyczny |
| Rodzaj chłodzenia | Pojedynczy |
| Steam range | 20 – 40% |
|
Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd) Wymiary urządzenia Waga netto Waga brutto |
353x470x401 mm 592x597x548 mm 35,1 kg 39 kg |
| Ustawienia temperatury | Elektroniczne |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean |
| Załadunek wody | Wysuwana szuflada załadowcza |
| Pojemność zbiornika | 0,8 l |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Pojemność netto komory | 68 l |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym – piekarnik główny | 1.15 KWh |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym – piekarnik główny | 4.14 MJ |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem – piekarnik główny | 2.45 MJ |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem – piekarnik główny | 0.68 KWh |
| Liczba komór | 1 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EEIcavity) | 81 % |
Akcesoria standardowe
| Ruszt z blokadą | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (50 mm) | 1 |
| Ruszt do głębokiej blachy | 1 |
| Pozostałe akcesoria | water kit |
Podłączenie elektryczne
| Napięcie | 220-240 V |
| Natężenie prądu | 13 A |
| Moc przyłączeniowa (W) | 3000 W |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm |







