Opis
Model Smeg SOP6102TB3 to nowoczesny piekarnik do zabudowy z serii Linea, wyróżniający się eleganckim czarnym wykończeniem i zaawansowanymi funkcjami kulinarnymi. Urządzenie oferuje pojemność 68 litrów oraz technologię pyrolitycznego czyszczenia, która wypala zabrudzenia w bardzo wysokiej temperaturze, ułatwiając utrzymanie wnętrza w czystości. Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi EvoScreen użytkownik ma dostęp do szerokiej gamy funkcji, w tym programów: Pizza, BBQ, AirFry oraz pieczenia na kamieniu. Model ten obsługuje również tryb SteamOne, umożliwiający pieczenie z dodatkiem pary, co gwarantuje soczyste i zdrowsze dania. Komfort użytkowania zwiększają zawiasy Soft i Soft Open, a także emalia Ever Clean i nowoczesne prowadnice teleskopowe. SOP6102TB3 to doskonały wybór dla osób ceniących design, wygodę i profesjonalne rezultaty w domowej kuchni.
Promocja trwa do 30.04.2026r
TU REGULAMIN
Promocja trwa do 31.07.2026r.
- Ułatwione czyszczenie wnętrza piekarnika, dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki. – Emalia Ever Clean
- System otwierania i zamykania drzwiczek wyposażony w amortyzację – Soft & Soft Open
- Skrócenie czasu nagrzewania komory piekarnika nawet o 50%
- Ruszt AIRFRY dla lekkich i smacznych potraw – AirFry
- Kontrola temperatury i zapewnienie równomiernego rozkładu ciepła – Temperatura
- Grillowanie bezpośrednio w piekarniku z wykorzystaniem dwustronnego rusztu – BBQ
- Pieczenie z wykorzystaniem kamienia do pizzy, idealnego do wszystkich produktów drożdżowych – Kamień
SOP6102TB3
| Kategoria | 60 cm |
| Rodzina produktów | Piekarnik |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Metoda gotowania | Termoobieg |
| Technologia Galileo | Traditional pyro |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie pirolityczne |
| Kod EAN | 8017709327699 |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Linea |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Połysk |
| Design | Płaski |
| Materiał | Szkło |
| Rodzaj szkła | Przezroczyste |
| Kolor nadruku | Szary |
| Serigrafia | Symbole |
| Stylistyka drzwi | Pełne szkło |
| Uchwyt | Linea minimal |
| Kolor uchwytu | Czarny |
| Logo | Serigrafia |
Sterowanie
| Typ wyświetlacza | EvoScreen |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Sterowanie | Dotykowe sterowanie elektroniczne |
Programy / Funkcje
| Liczba funkcji pieczenia | 10 |
| Funkcje pieczenia Grzałka górna i dolna Grzałka górna i dolna + obieg powietrza Termoobieg Turbo ECO Grill Grill + obieg powietrza Grzałka dolna Termoobieg + grzałka dolna Pizza | |
| Pozostałe funkcje Rozmrażanie przez podanie czasu Wyrastanie ciasta Stone BBQ Air-Fry Szabat | |
| Funkcje czyszczenia Pyroliza |
Opcje
| Ustawienia czasu | Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia |
| Minutnik | Tak |
| Timer | 1 |
| Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Pozostałe funkcje | Utrzymywanie potrawy w cieple, Eco oświetlenie, Dźwięki, Rozjaśnianie |
| Tryb showroom | Tak |
| Szybkie nagrzewanie | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Minimalna temperatura | 25 °C |
| Maksymalna temperatura | 280 °C |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 |
| Rodzaj poziomów piekarnika | Prowadnice metalowe |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe |
| Możliwość wymiany źródła światła | Tak |
| Moc oświetlenia | 40 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak |
| Moc dolnej grzałki | 1200 W |
| Moc grzałki grilla | 1750 W |
| Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W |
| Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Otwieranie drzwi | Standardowe |
| Rodzaj drzwi | Zimne drzwi |
| Łatwy demontaż drzwi | Tak |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak |
| Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi | Tak |
| Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 4 |
| Zawiasy Soft | Tak |
| Soft Open | Tak |
| Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Komin | Stały |
| System chłodzący | Statyczny |
| Rodzaj chłodzenia | Podwójne |
| Speed Reduction Cooling System | Tak |
| Blokada drzwi | Tak |
|
Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd) Wymiary urządzenia Waga netto Waga brutoo |
353x470x401 mm 592x597x548 mm 39 kg 42,9 kg |
| Kontrola temperatury | Elektroniczne |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Pojemność netto komory | 68 l |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym – piekarnik główny | 1.09 KWh |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym – piekarnik główny | 3.92 MJ |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem – piekarnik główny | 2.45 MJ |
|
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem – piekarnik główny |
0.68 KWh |
| Liczba komór | 1 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EEIcavity) | 81 % |
Akcesoria standardowe
| Ruszt z blokadą | 1 |
| Blacha emaliowana (20 mm) | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (50 mm) | 1 |
| Ruszt do głębokiej blachy | 1 |
| Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem | 1 |
Podłączenie elektryczne
| Napięcie | 220-240 V |
| Natężenie prądu | 13 A |
| Moc przyłączeniowa (W) | 3000 W |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm |







